E-mail: info@tss.ru
026166
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Cummins KTA38-G2 в Ростове-на-Дону из наличия по низкой цене
Склад филиала ГК ТСС – крупнейший в Южном федеральном округе, а в случае заказа нестандартной комплектации, мы обеспечим минимальный срок поставки непосредственно с конвейера завода-изготовителя, ТСС Ростов осуществляет доставку оборудования клиентам по всем населенным пунктам Ростовской области (Ростов-на-Дону, Таганрог, Сальск, Константиновск, Миллерово, Батайск, Шахты, Волгодонск, Белая Калитва, Аксай, Красный Сулин, Новошахтинск, Морозовск, Цимлянск, Зерноград, Азов, Пролетарск, Гуково, Донецк, Новочеркасск, Семикаракорск, Зверево, Каменск-Шахтинский), а также по всей территории Российской Федерации, включая наиболее удаленные населенные пункты. Доставка осуществляется транспортными компаниями.
Расшифровка кодового обозначения модели
| ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС | - | - | - |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель | А
Э | ||||||||
| Д
Г | |||||||||
номинальная мощность кВт лыжи | ХХХ
С Л без буквы | ||||||||
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) | Т | ||||||||
напряжение сети | 230 / 400 / 6300 / 10500 | ||||||||
| степень автоматизации | 1 / 2 / 3 | ||||||||
радиаторный способ охлаждения | Р | ||||||||
воздушное охлаждение | без буквы | ||||||||
| шумозащитный кожух | К | ||||||||
| кожух (погодозащитный) | П | ||||||||
| контейнер | Н | ||||||||
модификация | М ХХ | ||||||||
подогреватель жидкостной дизельный | ПЖД |
Общие характеристики
| Мощность номинальная, кВт | 664 |
| Мощность максимальная, кВт | 731 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 38 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 159 |
| Ход поршня (мм) | 159 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,5:1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы (л) | 135 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор (А) | 35 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 214 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 2500×1500×2100 |
| Масса, кг | 4366 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/9d183e02-c80e-11e9-80d3-edbddba73303.jpg |
Дизель-генераторы ТСС в открытом исполнении предназначены для установки в технические помещения, оборудованные такими периферийными...
Кожух (погодозащитный) является упрощенной конструкцией шумозащитного кожуха, в которой отсутствуют некоторые решения, направленные исключительно.
Получить скидку
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования
Заявка на аренду оборудования