E-mail: info@tss.ru
025782
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Купить Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ26 в Ростове-на-Дону из наличия по низкой цене
Склад филиала ГК ТСС – крупнейший в Южном федеральном округе, а в случае заказа нестандартной комплектации, мы обеспечим минимальный срок поставки непосредственно с конвейера завода-изготовителя, ТСС Ростов осуществляет доставку оборудования клиентам по всем населенным пунктам Ростовской области (Ростов-на-Дону, Таганрог, Сальск, Константиновск, Миллерово, Батайск, Шахты, Волгодонск, Белая Калитва, Аксай, Красный Сулин, Новошахтинск, Морозовск, Цимлянск, Зерноград, Азов, Пролетарск, Гуково, Донецк, Новочеркасск, Семикаракорск, Зверево, Каменск-Шахтинский), а также по всей территории Российской Федерации, включая наиболее удаленные населенные пункты. Доставка осуществляется транспортными компаниями.
Расшифровка кодового обозначения модели
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС | - | - | - |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
агрегат приводной дизельный двигатель | А
Э | ||||||||
Д
Г | |||||||||
номинальная мощность кВт лыжи | ХХХ
С Л без буквы | ||||||||
трехфазная нагрузка (вариант : без буквы – однофазная нагрузка) | Т | ||||||||
напряжение сети | 230 / 400 / 6300 / 10500 | ||||||||
степень автоматизации | 1 / 2 / 3 | ||||||||
радиаторный способ охлаждения | Р | ||||||||
воздушное охлаждение | без буквы | ||||||||
шумозащитный кожух | К | ||||||||
кожух (погодозащитный) | П | ||||||||
контейнер | Н | ||||||||
модификация | М ХХ | ||||||||
подогреватель жидкостной дизельный | ПЖД |
Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Мощность максимальная, кВА | 138 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 180 |
Объём системы охлаждения (л) | 27 |
Объём топливного бака (л) | 340 |
Топливный сепаратор | нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 11.9 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 17.7 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 24.5 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 19.2 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х80/12 |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 83 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 395, 740x640 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2000x850x1434 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
Экологический класс | Евро II |
Производитель двигателя | Yuchai |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 132 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,84 |
Система впуска воздуха | Турбонаддув |
Регулятор оборотов | Электронный |
Емкость масляной системы (л) | 17 |
Мощность генератора, кВт | 100 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | H |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Масса, кг | 1154 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Высота рамы (мм) | 320 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Получить скидку
Оставить заявку
Заявка на ремонт оборудования
Заявка на аренду оборудования